Esta página reúne os principais canais de transparência pública, acesso à informação, participação social e controle social do município. Receitas, despesas, licitações, contratos, folha, diárias, convênios e demais informações públicas. Publicações oficiais, atos administrativos, leis, decretos, portarias e avisos oficiais. Serviço Eletrônico de Informação ao Cidadão para pedidos de acesso à informação pública. Informações sobre atendimento presencial do Serviço de Informação ao Cidadão. Canal para reclamações, denúncias, sugestões, elogios e solicitações de providência. Serviços públicos disponíveis, documentos necessários, prazos, canais e setores responsáveis. Secretarias, setores, responsáveis, competências, contatos e organograma. Leis, decretos, portarias, atos normativos, PPA, LDO, LOA e normas municipais. Editais, processos licitatórios, contratos, aditivos e informações de fornecedores. Informações sobre obras, contratos, andamento, valores e fiscalização. Emendas recebidas, origem, objeto, valor, execução e situação. Política de privacidade, encarregado de dados e solicitações de titulares. Catálogo de conjuntos de dados, formatos, origem, periodicidade e links para consulta. Perguntas e respostas sobre serviços, transparência, e-SIC, ouvidoria e canais oficiais. Acesso ao sistema de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica dentro do domínio oficial. Pop-ups/lightboxes de avisos oficiais, alertas, campanhas e comunicados ao cidadão. Checklist interno, pontuação estimada, pendências e acompanhamento de conformidade.Prefeitura Municipal de Volta Grande - MG
Status dos plugins do ecossistema
Checklist PNTP
| Item | Categoria | Status | Fonte/Plugin |
|---|---|---|---|
| 📊 Portal da Transparência | Transparência Ativa | Cumprido | Proxy Transparência SiplanWeb |
| 📰 Diário Oficial | Publicações Oficiais | Cumprido | Diário Oficial Transparente WP |
| 📄 e-SIC | Transparência Passiva | Cumprido | e-SIC Transparente WP |
| 🏛️ SIC Presencial | Transparência Passiva | Cumprido | e-SIC v0.2.5+ |
| 📣 Ouvidoria | Participação Social | Cumprido | Ouvidoria Transparente WP |
| ☑️ Carta de Serviços | Serviços ao Cidadão | Cumprido | Carta de Serviços WP |
| 🏢 Estrutura Organizacional | Institucional | Cumprido | Estrutura Organizacional WP |
| ⚖️ Legislação Municipal | Legislação | Cumprido | SiplanWeb / Portal da Transparência |
| 📑 Licitações e Contratos | Compras Públicas | Cumprido | SiplanWeb / Portal da Transparência |
| 🚧 Obras Públicas | Obras e Investimentos | Cumprido | SiplanWeb / Portal da Transparência |
| 💰 Emendas Parlamentares | Recursos Públicos | Cumprido | SiplanWeb / Portal da Transparência |
| 🔐 LGPD | Proteção de Dados | Cumprido | LGPD Transparente WP |
| 🗂️ Dados Abertos | Dados Abertos | Cumprido | Dados Abertos WP / SiplanWeb |
| ❓ Perguntas Frequentes | Atendimento ao Cidadão | Cumprido | FAQ Transparência WP |
| 🧾 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica | Serviços Online | Opcional | Proxy NFSe Básico |
| 📢 Avisos e Comunicados | Comunicação Pública | Opcional | Avisos Popup WP |
| ✅ Monitor PNTP | Gestão da Transparência | Cumprido | Monitor PNTP Inteligente WP |
Mapa da Transparência
Transparência Ativa
Publicações Oficiais
Transparência Passiva
Participação Social
Serviços ao Cidadão
Institucional
Legislação
Compras Públicas
Obras e Investimentos
Recursos Públicos
Proteção de Dados
Dados Abertos
Atendimento ao Cidadão
Serviços Online
Comunicação Pública
Gestão da Transparência
Relatório interno de conformidade PNTP
Órgão: Prefeitura Municipal de Volta Grande - MG
Pontuação estimada: 96%
Data: 27/05/2026 19:57
Checklist PNTP
| Item | Categoria | Status | Fonte/Plugin |
|---|---|---|---|
| 📊 Portal da Transparência | Transparência Ativa | Cumprido | Proxy Transparência SiplanWeb |
| 📰 Diário Oficial | Publicações Oficiais | Cumprido | Diário Oficial Transparente WP |
| 📄 e-SIC | Transparência Passiva | Cumprido | e-SIC Transparente WP |
| 🏛️ SIC Presencial | Transparência Passiva | Cumprido | e-SIC v0.2.5+ |
| 📣 Ouvidoria | Participação Social | Cumprido | Ouvidoria Transparente WP |
| ☑️ Carta de Serviços | Serviços ao Cidadão | Cumprido | Carta de Serviços WP |
| 🏢 Estrutura Organizacional | Institucional | Cumprido | Estrutura Organizacional WP |
| ⚖️ Legislação Municipal | Legislação | Cumprido | SiplanWeb / Portal da Transparência |
| 📑 Licitações e Contratos | Compras Públicas | Cumprido | SiplanWeb / Portal da Transparência |
| 🚧 Obras Públicas | Obras e Investimentos | Cumprido | SiplanWeb / Portal da Transparência |
| 💰 Emendas Parlamentares | Recursos Públicos | Cumprido | SiplanWeb / Portal da Transparência |
| 🔐 LGPD | Proteção de Dados | Cumprido | LGPD Transparente WP |
| 🗂️ Dados Abertos | Dados Abertos | Cumprido | Dados Abertos WP / SiplanWeb |
| ❓ Perguntas Frequentes | Atendimento ao Cidadão | Cumprido | FAQ Transparência WP |
| 🧾 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica | Serviços Online | Opcional | Proxy NFSe Básico |
| 📢 Avisos e Comunicados | Comunicação Pública | Opcional | Avisos Popup WP |
| ✅ Monitor PNTP | Gestão da Transparência | Cumprido | Monitor PNTP Inteligente WP |
Plugins detectados
Este relatório é um apoio interno à organização da transparência pública e não substitui a avaliação oficial do PNTP/Atricon.